รายละเอียดสินค้า:
|
เครื่องตัดแผ่น: | CNC ไฮดรอลิกเฉือน | แรงดันไฟฟ้า: | 380V,220V,380V,400V,ปรับแต่งได้ |
---|---|---|---|
ขนาด(l*w*h): | 3880x2150x2000,3860x1700x1700mm,3900*2150*2250,3850*1990*2050mm | Max. แม็กซ์ cutting width (mm) ความกว้างของการตัด (มม.): | 3200, 4000,6000,2500 |
จุดขายที่สำคัญ: | ความแม่นยำสูง, ผลผลิตสูง, อัตโนมัติ, ประหยัดพลังงาน | ชื่อ: | เครื่องตัด, เครื่องตัดแผ่นโลหะแบบสวิงบีม, ราคาของเครื่องตัดเฉือนไฮดรอลิก QC12Y 6x4000 เครื่องตัดไฮดร |
ระบบควบคุม: | ระบบควบคุม Estun E21 NC, Estun หรือ Cybelec หรือ Delam, E21S, Estun, E21/DAC360 | วัสดุตัด: | โลหะ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าคาร์บอน อะลูมิเนียม โลหะ .โลหะผสม โลหะ .aluminum |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องตัดไฮดรอลิกซีเอ็นซี, เครื่องตัดไฮดรอลิก, เครื่องตัดกิโยตินคานสวิงแบบไฮดรอลิก, เครื่องตัดไฮดรอ | พิมพ์: | QC12K-8x3200, เฉือนคานสวิง, กิโยตินลำแสงสวิงไฮดรอลิก, ไฮดรอลิก, เครื่องตัดแผ่นโลหะ |
เน้น: | เครื่องตัดกิโยตินไฮดรอลิก,เครื่องตัดกิโยตินโลหะ,เครื่องตัดกิโยตินเครื่องกล |
CNC ไฮดรอลิก SHEAR MACHINE SC-8X3200 ,BALL SCREW,FRONT FINGER GUARD ,PHOTOCELLS AT REAR FENCE GUARD,GLIDING SHEET
ตัวควบคุม E21 NC เพื่อแสดงตำแหน่งจังหวะแบ็คเกจ
บอลสกรู
ส่วนประกอบไฟฟ้าของชไนเดอร์
Rexroth วาล์ว
เส้นเงาเพื่อการตัดที่ดี
โฟโตเซลล์ที่การ์ดรั้วด้านหลังเพื่อความปลอดภัย
แผ่นร่อนสำหรับวัสดุออก
แขนรองรับด้านหน้าและแขนสี่เหลี่ยม
CE NORM
ราคาน่ารักพร้อมบริการหลังการขาย
รับประกัน 24 เดือน
แป้นเหยียบแบบพกพาพร้อมปุ่มหยุดฉุกเฉิน
ใช้เฟรมเชื่อมอย่างเต็มที่ ขจัดความเครียด แรงสั่นสะเทือน ความแข็งแกร่งสูง ระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก ระบบคืนถังไนโตรเจน แข็งแรง ทนทาน อุปกรณ์ปรับช่องว่างใบมีดและการปรับละเอียดสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย,เส้นเงาสำหรับการตัดที่ดี,โฟโตเซลล์ที่ส่วนหลังของเครื่องจักรเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานและผู้อื่น ,backgauge stroke จะถูกควบคุมและแสดงโดย E21 NC ,backgauge มาพร้อมกับกล่องลดขนาด
จังหวะเดียวหรือต่อเนื่องเป็นตัวเลือกของคุณ เปิดประตูไฟฟ้า เครื่องจะหยุดทำงาน ถังน้ำมันและประตูตู้ไฟฟ้ามาพร้อมกับซีลยาง คอมาพร้อมกับฝาปิด
แผ่นรองรับด้านหน้ามาพร้อมกับลูกบอลจึงอำนวยความสะดวกให้จานอาหาร
แบบอย่าง | ความยาวตัด (มม.) | ความหนาตัด (45 Kgs/mm2) | ความหนาของการตัด (70kgs/mm2 | มุมคราด (คงที่) | จำนวนจังหวะ/นาที | ความลึกของลำคอ | จำนวนแจ็คที่กดค้างไว้ | เกจวัดหลัง |
มาตรวัดด้านหลัง (X) ขนาด (แถบตัดเล็ก) |
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) |
ความจุน้ำมัน | ยาว*สูง*กว้าง | ความสูงใต้พื้น | น้ำหนักประมาณ (T) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Han
โทร: 15961725918